Stand: 22.02.2021 Lupus alpha All Opportunities Fund A
Europäische Small & Mid Caps als Performance-Motor von Aktienportfolios: Nutzen Sie unsere ganze Erfahrung, um die Alpha-Potenziale dieser Anlageklasse in Ihr Portfolio zu holen.
Anspruchsvolle Renditeanforderungen bei engen Risikobudgets: Setzen Sie unsere Kompetenz in optionsbasierten Strategien ein, um alternative Risikoprämien möglichst effizient zu nutzen.
Spezialisierte Anlagestrategien als Ergänzung zu Staats- und Unternehmensanleihen im anhaltenden Niedrigzinsumfeld. Nutzen Sie unsere Kompetenz in den Bereichen CLOS und Wandelanleihen.
Thema wählen:
Krisenbewährtes, nachhaltiges Alpha: Europäische Small & Mid Caps Fonds
Webinar mit Marcus Ratz, Portfolio Management Small & Mid Caps Europa
Lupus alpha zum dritten Mal in Folge bester Spezialanbieter
Die USA nach der Wahl - Was wird sich ändern, mit welcher Handelspolitik ist zu rechnen?
Emissionsvolumen steigt auf den höchsten Stand seit 2007.
Erfahren Sie mehr.
Saskia Bernhardt wechselt von Amundi zum Frankfurter Asset Manager. Lesen Sie mehr.
Aufzeichnung des aktuellsten Webinar: „Wandelanleihen – strategische und taktische Asset Allokation“ mit Scope, Dr. Andrea Vathje (Scope) und Marc-Alexander Knieß (Lupus alpha).
Schon zu Beginn waren sie nicht auf Rosen gebettet: Als Lupus alpha vor 20 Jahren gegründet wurde, platzte gerade die Dotcom-Blase, einige Jahre später folgte dann auch noch die Finanzkrise. Schauen Sie rein in unser kleines Special.
WKN: A0Q7VN
ISIN: LU0381944619
Aktuelle Fondsdaten per 22.02.2021
Ausgabepreis | 111.51 | Rücknahmepreis | 111.51 |
Fondsvolumen | 97,37 Mio. | Auflegungsdatum | 31. Mai 2019 |
Währung | EUR | Ertragsverwendung 9 | ausschüttend |
Fondmanager | Führer , ... | Management-Fee 5 | 1,8% |
Performance-Fee 6 | 20 % | High-Watermark | ja |
WKN: A0M 99W
ISIN: LU0329425713
Aktuelle Fondsdaten per 22.02.2021
Ausgabepreis | 134.26 | Rücknahmepreis | 127.87 |
Fondsvolumen | 97,37 Mio. | Auflegungsdatum | 21. Januar 2008 |
Währung | EUR | Ertragsverwendung 10 | ausschüttend |
Fondmanager | Führer , ... | Management-Fee 6 | 1,0% |
Performance-Fee 7 | 20 % | High-Watermark | ja |
WKN: A1JDV6
ISIN: DE000A1JDV61
Aktuelle Fondsdaten per 22.02.2021
Ausgabepreis | 271.39 | Rücknahmepreis | 258.47 |
Fondsvolumen | 366,83 Mio. | Auflegungsdatum | 05. Dezember 2012 |
Währung | EUR | Ertragsverwendung 5 | ausschüttend |
Fondmanager | Ratz , ... | Management-Fee 4 | 1% |
Performance-Fee 1 | 20 % | High-Watermark | nein |
WKN: A1XDX7
ISIN: DE000A1XDX79
Aktuelle Fondsdaten per 22.02.2021
Ausgabepreis | 157.56 | Rücknahmepreis | 150.06 |
Fondsvolumen | 366,83 Mio. | Auflegungsdatum | 29. Februar 2016 |
Währung | EUR | Ertragsverwendung 7 | ausschüttend |
Fondmanager | Ratz , ... | Management-Fee 6 | 1,7% |
Performance-Fee 2 | 17,5 % | High-Watermark | nein |
WKN: A2JB8X
ISIN: LU1891775774
Aktuelle Fondsdaten per 22.02.2021
Ausgabepreis | 174.73 | Rücknahmepreis | 166.41 |
Fondsvolumen | 114,82 Mio. | Auflegungsdatum | 06. Februar 2019 |
Währung | EUR | Ertragsverwendung 7 | ausschüttend |
Fondmanager | Liegl , ... | Management-Fee 5 | 1,8% |
Performance-Fee 6 | 20 % | High-Watermark | nein |
WKN: A2JB8Y
ISIN: LU1891775857
Aktuelle Fondsdaten per 22.02.2021
Ausgabepreis | 179.64 | Rücknahmepreis | 171.09 |
Fondsvolumen | 114,82 Mio. | Auflegungsdatum | 31. Januar 2019 |
Währung | EUR | Ertragsverwendung 7 | ausschüttend |
Fondmanager | Liegl , ... | Management-Fee 5 | 0,9% |
Performance-Fee 6 | 20 % | High-Watermark | nein |
WKN: A0E AM5
ISIN: LU0218245263
Aktuelle Fondsdaten per 22.02.2021
Ausgabepreis | 239.91 | Rücknahmepreis | 228.49 |
Fondsvolumen | 114,82 Mio. | Auflegungsdatum | 16. Juni 2005 |
Währung | EUR | Ertragsverwendung 6 | ausschüttend |
Fondmanager | Liegl , ... | Management-Fee 5 | 2% |
Performance-Fee | High-Watermark | nein |
WKN: 974564
ISIN: LU0129233093
Aktuelle Fondsdaten per 22.02.2021
Ausgabepreis | 543.63 | Rücknahmepreis | 517.74 |
Fondsvolumen | 787,88 Mio. | Auflegungsdatum | 03. August 2001 |
Währung | EUR | Ertragsverwendung 7 | ausschüttend |
Fondmanager | Glück , ... | Management-Fee 3 | 1,5% |
Performance-Fee 2 | 17,5 % | High-Watermark | nein |
WKN: 940640
ISIN: LU0129233507
Aktuelle Fondsdaten per 22.02.2021
Ausgabepreis | 609.91 | Rücknahmepreis | 580.87 |
Fondsvolumen | 787,88 Mio. | Auflegungsdatum | 08. Januar 2002 |
Währung | EUR | Ertragsverwendung 7 | ausschüttend |
Fondmanager | Glück , ... | Management-Fee 3 | 1,0% |
Performance-Fee 2 | 12,5 % | High-Watermark | nein |
WKN: 974563
ISIN: LU0129232442
Aktuelle Fondsdaten per 22.02.2021
Ausgabepreis | 294.69 | Rücknahmepreis | 280.66 |
Fondsvolumen | 70,91 Mio. | Auflegungsdatum | 22. Oktober 2001 |
Währung | EUR | Ertragsverwendung 7 | ausschüttend |
Fondmanager | Ratz , ... | Management-Fee 3 | 1,5% |
Performance-Fee 2 | 17,5 % | High-Watermark | nein |
WKN: 940639
ISIN: LU0129232525
Aktuelle Fondsdaten per 22.02.2021
Ausgabepreis | 333.14 | Rücknahmepreis | 317.28 |
Fondsvolumen | 70,91 Mio. | Auflegungsdatum | 12. Dezember 2001 |
Währung | EUR | Ertragsverwendung 7 | ausschüttend |
Fondmanager | Ratz , ... | Management-Fee 5 | 1,0% |
Performance-Fee 6 | 12,5 % | High-Watermark | nein |
WKN: A1J9DT
ISIN: DE000A1J9DT9
Aktuelle Fondsdaten per 22.02.2021
Ausgabepreis | 227.93 | Rücknahmepreis | 217.08 |
Fondsvolumen | 139,09 Mio. | Auflegungsdatum | 05. Dezember 2013 |
Währung | EUR | Ertragsverwendung 7 | ausschüttend |
Fondmanager | Ratz , ... | Management-Fee 3 | 1% |
Performance-Fee 2 | 15 % | High-Watermark | nein |
WKN: A2DTNV
ISIN: DE000A2DTNV7
Aktuelle Fondsdaten per 22.02.2021
Ausgabepreis | 112.08 | Rücknahmepreis | 112.08 |
Fondsvolumen | 139,09 Mio. | Auflegungsdatum | 01. Dezember 2020 |
Währung | EUR | Ertragsverwendung 7 | ausschüttend |
Fondmanager | Ratz , ... | Management-Fee 5 | 1,50% |
Performance-Fee 6 | 15% | High-Watermark | nein |
WKN: A0MS72
ISIN: DE000A0MS726
Aktuelle Fondsdaten per 22.02.2021
Ausgabepreis | 0 | Rücknahmepreis | 124.6 |
Fondsvolumen | 80,76 Mio. | Auflegungsdatum | 10. Oktober 2007 |
Währung | EUR | Ertragsverwendung 10 | ausschüttend |
Fondmanager | Steiger , ... | Management-Fee 6 | derzeit p.a. 0,52% |
Performance-Fee 7 | 30% der Performance | High-Watermark | nein |
WKN: A0MS73
ISIN: DE000A0MS734
Aktuelle Fondsdaten per 22.02.2021
Ausgabepreis | 0 | Rücknahmepreis | 59.51 |
Fondsvolumen | 80,76 Mio. | Auflegungsdatum | 10. Oktober 2007 |
Währung | EUR | Ertragsverwendung 9 | ausschüttend |
Fondmanager | Raviol , ... | Management-Fee 5 | derzeit p.a. 1,04%% |
Performance-Fee 6 | 30% der Performance | High-Watermark | nein |
WKN: A2DTNX
ISIN: DE000A2DTNX3
Aktuelle Fondsdaten per 22.02.2021
Ausgabepreis | 105.73 | Rücknahmepreis | 100.7 |
Fondsvolumen | 16,11 Mio. | Auflegungsdatum | 18. Dezember 2020 |
Währung | EUR | Ertragsverwendung | ausschüttend |
Fondmanager | Raviol , ... | Management-Fee | derzeit p.a. 0,60% |
Performance-Fee | 20% über €STR + 4% p.a. | High-Watermark | nein |
WKN: A0HHGG
ISIN: DE000A0HHGG2
Aktuelle Fondsdaten per 22.02.2021
Ausgabepreis | 106.82 | Rücknahmepreis | 102.71 |
Fondsvolumen | 58,12 Mio. | Auflegungsdatum | 15. Oktober 2007 |
Währung | EUR | Ertragsverwendung 9 | ausschüttend |
Fondmanager | Labod , ... | Management-Fee 2 | 0,5% |
Performance-Fee 1 | 20 % | High-Watermark | ja |
WKN: A2DTNU
ISIN: DE000A2DTNU9
Aktuelle Fondsdaten per 22.02.2021
Ausgabepreis | 98.33 | Rücknahmepreis | 94.55 |
Fondsvolumen | 58,12 Mio. | Auflegungsdatum | 07. Januar 2020 |
Währung | EUR | Ertragsverwendung 9 | ausschüttend |
Fondmanager | Labod , ... | Management-Fee 5 | 0,8% |
Performance-Fee 6 | 20 % | High-Watermark | ja |
WKN: A1J9DU
ISIN: DE000A1J9DU7
Aktuelle Fondsdaten per 22.02.2021
Ausgabepreis | 111.1 | Rücknahmepreis | 106.83 |
Fondsvolumen | 150,66 Mio. | Auflegungsdatum | 31. August 2015 |
Währung | EUR | Ertragsverwendung 9 | ausschüttend |
Fondmanager | Labod , ... | Management-Fee 8 | 0,7% |
Performance-Fee 1 | 20 % | High-Watermark | ja |
WKN: A2DTNT
ISIN: DE000A2DTNT1
Aktuelle Fondsdaten per 22.02.2021
Ausgabepreis | 97.54 | Rücknahmepreis | 93.79 |
Fondsvolumen | 150,66 Mio. | Auflegungsdatum | 26. September 2019 |
Währung | EUR | Ertragsverwendung 3 | ausschüttend |
Fondmanager | Labod , ... | Management-Fee 2 | 0,43% |
Performance-Fee | High-Watermark | nein |
WKN: A1XDX3
ISIN: DE000A1XDX38
Aktuelle Fondsdaten per 22.02.2021
Ausgabepreis | 106.61 | Rücknahmepreis | 102.51 |
Fondsvolumen | 30,08 Mio. | Auflegungsdatum | 01. Juli 2015 |
Währung | EUR | Ertragsverwendung 5 | ausschüttend |
Fondmanager | Hombach , ... | Management-Fee 4 | 0,6% |
Performance-Fee | High-Watermark | nein |
WKN: A2H7DG
ISIN: LU1717012527
Aktuelle Fondsdaten per 22.02.2021
Ausgabepreis | 131.15 | Rücknahmepreis | 126.11 |
Fondsvolumen | 129,54 Mio. | Auflegungsdatum | 16. Januar 2018 |
Währung | EUR | Ertragsverwendung 7 | ausschüttend |
Fondmanager | Knieß , ... | Management-Fee 5 | 1,20% |
Performance-Fee 6 | 10 % | High-Watermark | nein |
WKN: A2DJR6
ISIN: LU1535992389
Aktuelle Fondsdaten per 22.02.2021
Ausgabepreis | 142.48 | Rücknahmepreis | 137 |
Fondsvolumen | 129,54 Mio. | Auflegungsdatum | 06. Februar 2017 |
Währung | EUR | Ertragsverwendung 7 | ausschüttend |
Fondmanager | Knieß , ... | Management-Fee 5 | 0,6% |
Performance-Fee 6 | 10 % | High-Watermark | nein |
WKN: A2DTNQ
ISIN: DE000A2DTNQ7
Aktuelle Fondsdaten per 22.02.2021
Ausgabepreis | 130.87 | Rücknahmepreis | 125.84 |
Fondsvolumen | 118,49 Mio. | Auflegungsdatum | 01. März 2018 |
Währung | EUR | Ertragsverwendung 6 | ausschüttend |
Fondmanager | Knieß , ... | Management-Fee 5 | 0,75% |
Performance-Fee | High-Watermark | nein |
WKN: A2DTNW
ISIN: DE000A2DTNW5
Aktuelle Fondsdaten per 22.02.2021
Ausgabepreis | 107.57 | Rücknahmepreis | 107.57 |
Fondsvolumen | 118,49 Mio. | Auflegungsdatum | 10. Dezember 2020 |
Währung | EUR | Ertragsverwendung 6 | ausschüttend |
Fondmanager | Knieß , ... | Management-Fee 5 | 0,75% |
Performance-Fee | High-Watermark | nein |